1月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 先負 | 仏滅 | 大安 | 赤口 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 | 大安 | 赤口 | 先勝 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 友引 | 先負 | 仏滅 | 大安 | 赤口 | 先勝 | 友引 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 先負 | 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 | 大安 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 | 大安 | |
2月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 赤口 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 | 大安 | 赤口 | 先勝 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 友引 | 先負 | 仏滅 | 大安 | 赤口 | 先勝 | 友引 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 先負 | 仏滅 | 大安 | 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 大安 | 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 | |
3月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 大安 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 | 大安 | 赤口 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 | 大安 | 赤口 | 先勝 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 友引 | 先負 | 仏滅 | 大安 | 友引 | 先負 | 仏滅 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 大安 | 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 | 大安 |
| 30 | 31 | |||||
| 赤口 | 先勝 |
4月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 友引 | 先負 | 仏滅 | 大安 | 赤口 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 | 大安 | 赤口 | 先勝 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 友引 | 先負 | 仏滅 | 大安 | 赤口 | 先勝 | 先負 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 仏滅 | 大安 | 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 大安 | 赤口 | 先勝 | 友引 | |||
5月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 先負 | 仏滅 | 大安 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 | 大安 | 赤口 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 | 大安 | 赤口 | 先勝 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 仏滅 | 大安 | 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 大安 | 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 | 大安 |
6月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 | 大安 | 赤口 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 | 大安 | 赤口 | 先勝 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 友引 | 大安 | 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 大安 | 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 | 大安 |
| 29 | 30 | |||||
| 赤口 | 先勝 | |||||
7月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 友引 | 先負 | 仏滅 | 大安 | 赤口 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 | 大安 | 赤口 | 先勝 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 友引 | 先負 | 仏滅 | 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 仏滅 | 大安 | 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 大安 | 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 | ||
8月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 仏滅 | 大安 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 | 大安 | 赤口 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 | 先勝 | 友引 | 先負 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 仏滅 | 大安 | 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 大安 | 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 | 大安 |
| 31 | ||||||
| 赤口 |
9月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 | 大安 | 赤口 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 | 大安 | 赤口 | 友引 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 先負 | 仏滅 | 大安 | 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 仏滅 | 大安 | 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 大安 | 赤口 | 先勝 | ||||
10月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 友引 | 先負 | 仏滅 | 大安 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 | 大安 | 赤口 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 先勝 | 先負 | 仏滅 | 大安 | 赤口 | 先勝 | 友引 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 先負 | 仏滅 | 大安 | 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 仏滅 | 大安 | 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 | |
11月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 仏滅 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 大安 | 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 | 大安 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 赤口 | 先勝 | 友引 | 仏滅 | 大安 | 赤口 | 先勝 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 友引 | 先負 | 仏滅 | 大安 | 赤口 | 先勝 | 友引 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 先負 | 仏滅 | 大安 | 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 |
| 30 | ||||||
| 仏滅 |
12月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 大安 | 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 | 仏滅 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 大安 | 赤口 | 先勝 | 友引 | 大安 | 赤口 | 先勝 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 友引 | 先負 | 仏滅 | 大安 | 赤口 | 先勝 | 友引 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 先負 | 仏滅 | 大安 | 赤口 | 先勝 | 友引 | 先負 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| 仏滅 | 大安 | 赤口 | 先勝 | |||
| 日付 | 名称 |
|---|---|
| 2015年01月01日 | 元旦 |
| 2015年01月12日 | 成人の日 |
| 2015年02月11日 | 建国記念の日 |
| 2015年03月21日 | 春分の日 |
| 2015年04月29日 | 昭和の日 |
| 2015年05月03日 | 憲法記念日 |
| 2015年05月04日 | みどりの日 |
| 2015年05月05日 | こどもの日 |
| 2015年05月06日 | 振替休日 |
| 2015年07月20日 | 海の日 |
| 2015年09月21日 | 敬老の日 |
| 2015年09月22日 | 国民の休日 |
| 2015年09月23日 | 秋分の日 |
| 2015年10月12日 | 体育の日 |
| 2015年11月03日 | 文化の日 |
| 2015年11月23日 | 勤労感謝の日 |
| 2015年12月23日 | 天皇誕生日 |
| 六曜 | 読み方 | 意味 | 時間帯 | 行動 |
|---|---|---|---|---|
| 先勝 | せんしょう/せんかち/さきかち/さきがち | 先んずれば即ち勝つ | 午前中は吉で午後(二時から六時)は凶 | 万事に急ぐことが良いとされる。早ければ良い。 |
| 友引 | ともびき | 凶事に友を引く | 朝は吉、正午は凶、夕・夜は大吉 | 葬儀は慎む日とされている。 その他の事では何事も引き分けで勝負のつかない日。 |
| 先負 | さきまけ/せんぷ/せんぷ/せんまけ | 先んずれば即ち負ける | 午前中は凶、午後は吉。 | 勝負事や急用はなるべく避け、万事控え目が良い。 |
| 仏滅 | ぶつめつ | 仏も滅するような大凶日 | 終日 | 全てに凶。特に婚礼などの祝儀は良くない日。 |
| 大安 | たいあん/だいあん | 大いに安し | 終日 | 何事においても吉。 成功しないことはない日とされ、婚礼などの祝儀には特に良い日。 |
| 赤口 | しゃっこう/しゃっく/じゃっく/じゃっこう/せきぐち | 万事に用いない悪日 | 正午(午前十一時から午後一時まで)のみ吉、それ以外は凶 | 祝い事には大凶とされている。火の元、刃物に気をつける。 |